whatman GF/D玻璃纤维滤纸1823-025 1823-047Grade GF/D:2.7μm流速相当快,在相同颗粒保留度的条件下,整个过滤速度比纤维素更快。滤纸较厚,具有较强的负载力,可作为膜的预滤。由不同大小来适合大多数滤器。GF/D为保留细小颗粒的膜提供了很好的保护,可以和GF/B一起使用,给膜提供了非常有效的预滤保护。
金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio
whatman GF/D玻璃纤维滤纸1823-025 1823-047
Grade GF/D: 2.7 μm
无粘结剂,流速相当快,同等条件下滤速比棉纤维滤纸更快,负载力很高,常作为精密膜过滤之前的预过滤,或有机溶剂如油脂中污染物截留等,GF/D玻纤膜的超高机械强度和优异的吸液率性能,常作为锂离子电池隔膜以增加倍率性能。
whatman GF/D玻璃纤维滤纸1823-025 1823-047
产品详情
整包数量: | 100片 |
等级: | Grade GF/D1) |
直径: | 42.5mm |
液体中的颗粒保留: | 2.7 μm |
过滤速度: | 快速 |
气体流速: | 2.2s/100ml/in2 |
常规厚度: | 675μm |
基本重量: | 121g/m2 |
材质: | 硼硅酸玻璃 |
属性特点: | 高负载能力 |
黏合剂类型: | 无黏合剂 |
订购信息:
产品名称 | 货号 | 形状 | 直径 |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,7 mm | 1823-007 | 圆片 | 7 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,10 mm | 1823-010 | 圆片 | Ø 10 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,21 mm | 1823-021 | 圆片 | Ø 21 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,24 mm | 1823-024 | 圆片 | Ø 24 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,25 mm | 1823-025 | 圆片 | Ø 25 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,35 mm | 1823-035 | 圆片 | Ø 35 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,42.5 mm | 1823-042 | 圆片 | Ø 42.5 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,47 mm | 1823-047 | 圆片 | Ø 47 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,55 mm | 1823-055 | 圆片 | Ø 55 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,70 mm | 1823-070 | 圆片 | Ø 70 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,90 mm | 1823-090 | 圆片 | Ø 90 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,110 mm | 1823-110 | 圆片 | Ø 110 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,125 mm | 1823-125 | 圆片 | Ø 125 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,142 mm | 1823-142 | 圆片 | Ø 142 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,150 mm | 1823-150 | 圆片 | Ø 150 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,257 mm | 1823-257 | 圆片 | Ø 257 mm |
Grade GF/D无黏合剂玻璃微纤维滤纸,sheet, 460 × 570 mm | 1823-915 | 矩形 | 460 x 570 mm (18.1 x 22.4 in) |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-12782.htm