WHATMAN无机膜三氧化二铝膜AAO模板6809-7003Whatman Anopore 无机膜是各种实验室过滤的理想用品。这种新颖的材质制成的膜具有精确、不变形的蜂窝形孔结构,并且每个孔之间没有横向交叉,这种特性确保了小于孔径的颗粒滤过,而大于孔径的颗粒被阻截。Anopore 无机膜由高纯度的氧化铝基质通过电化学制成,蛋白吸附力低、自身荧光非常小、无毒、支持细胞生长。
金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio
WHATMAN无机膜三氧化二铝膜AAO模板6809-7003
| 技术参数-Anopore无机膜 |
| | Anodisc 13 | Anodisc 25 | Anodisc 47 |
| 平均膜厚度 | 60µm | 60µm | 60µm |
| 膜直径 | 13mm | 21mm | 43mm |
| 膜类型 | Anodisc氧化铝 | 氧化铝 | 氧化铝 |
| 支撑环材烊 | 无 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 构建方式 | 无 | 热合 | 热合 |
| 蛋白吸附 | 低 | 低 | 低 |
| 爆裂强度 | 65-110psi | 65-110psi | 65-110psi |
| zui高工作温度 | 400℃ | 40℃ | 40℃ |
| 孔率 | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
| 高压蒸汽灭菌 | 是 | 否 | 否 |
| 折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
WHATMAN无机膜三氧化二铝膜AAO模板6809-7003
| 订货信息-Anopore无机膜 |
| 尺寸(mm) | 膜 | 孔径(µm) | 目录号 | 亲水 | 蛋白 吸附力 | 化学 相容性 | 数量/包 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.02 | 6809-7003 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.1 | 6809-7013 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.2 | 6809-7023 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.02 | 6809-6002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.1 | 6809-6012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.2 | 6809-6022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.02 | 6809-5002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.1 | 6809-5012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.2 | 6089-5022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
详细产品信息也可和选购