金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
Advantec PH试纸日本TOYO PH试纸BCG试纸(4.0-5.6)
ADVANTEC BCG试纸(4.0-5.6,条装/200条)
Specification
pH Test Papers
品名 | 测试范围pH |
CR(CresolRed) | 0.4-2.0/7.2-8.8 |
TB(ThymolBlue)TB(ThymolBlue) | 1.4-3.0/8.0-9.6 |
BTB(BromphenolBlue) | 2.8-4.4 |
PB(PhenolBlue) | 3.2-5.6 |
PP(PhenolPurple) | 3.4-6.4 |
BCG(BromcresolGreen) | 4.0-5.6 |
CPR(ChlorophenolRed) | 5.0-6.6 |
MR(MethylRed) | 5.4-7.0 |
BCP(BromcresolPurple) | 5.6-7.2 |
BTB(BromthymolBlue) | 6.2-7.8 |
PR(PhenolRed) | 0.0-1.6/6.6-8.2 |
AZY(AlizarinYellow) | 10.0-12.0 |
ALB(AlkaliBlue) | 11.0-13.6 |
UNIV(Universal) | 1.0-11.0 |
WHOLE(FullRange) | 0.0-14.0 |
No.20(MR&BTBMIXED) | 5.0-8.0 |
八支组 | 0.4-13.6 |
比色表(八支组用) | 0.4-13.60.4-13.6 |
红石蕊(LitmusRed) | 测碱 |
蓝石蕊(LitmusBlue) | 测酸 |
包装: | 册装7mmx70mm(WxL)20张/册,10册/盒 卷装9mmx6M或9mmx5.5M(WxR) |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-753.htm