琼脂粉末(植物组培),016-11875
5琼脂粉末(植物组培),016-1187产品简介:
产品品牌:Wako
产品名称:琼脂粉末(植物组培)
产品货号:016-11875
产品规格:500 g
FUJIFILM Wako ,琼脂粉末(植物组培)
冻凝剂
其他同类产品:
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 |
194-13321 | Sodium Alginate 80-120 粘度范围:80~120cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠80-120 | 100 g | 和光一级 |
196-13325 | Sodium Alginate 80-120 粘度范围:80~120cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠80-120 | 500 g | 和光一级 |
190-09991 | Sodium Alginate 300-400 粘度范围:300~400cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠300~400 | 100 g | 和光一级 |
192-09995 | Sodium Alginate 300-400 粘度范围:300~400cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠300~400 | 500 g | 和光一级 |
199-09961 | Sodium Alginate 500-600 粘度范围:500~600cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠500~600 | 100 g | 和光一级 |
191-09965 | Sodium Alginate 500-600 粘度范围:500~600cp(10g/l,20℃) 海藻酸钠500~600 | 500 g | 和光一级 |
033-09292 | kappa-Carrageenan K- 角叉菜聚糖 | 25 g | 和光一级 |
039-09691 | λ-Carrageenan | 5 g | 生化学用 |
037-09692 | λ-Carrageenan | 25 g | 生化学用 |
035-09693 | λ-Carrageenan | 100 g | 生化学用 |
016-15812 | Agar 凝胶强度:400~600g/cm2 琼脂 | 25 g | 试药特级 |
018-15811 | Agar 凝胶强度:400~600g/cm2 琼脂 | 100 g | 试药特级 |
101-15815 | Agar 凝胶强度:400~600g/cm2 琼脂 | 500 g | 试药特级 |
016-15817 | Agar 凝胶强度:400~600g/cm2 琼脂 | 10 kg | 试药特级 |
012-11872 | Agar (Powder) 凝胶强度:500~800g/cm2 琼脂粉末 | 25 g | 植物培养基用 |
016-11875 | Agar (Powder) 凝胶强度:500~800g/cm2 琼脂粉末 | 500 g | 植物培养基用 |
073-03071 | Gellan Gum 冻胶的透明度比琼脂高, 因此冻胶化的固态培养基呈透明状,利于对培养基内部的观察。 | 250 g | 植物组织培养用 |
075-03075 | Gellan Gum 冻胶的透明度比琼脂高, 因此冻胶化的固态培养基呈透明状,利于对培养基内部的观察。 | 500 g | 植物组织培养用 |
075-05655 | Gelrite 结冷胶Gelrite 低浓度情况下也能形成强固的冻胶,具有优秀的物理、化学耐性。 仅需1/4浓度就可得到和琼脂相同的凝胶强度。 | 500 g | 细胞培养用 |
FUJIFILM Wako ,琼脂粉末(植物组培)
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-3995.htm