左旋肉碱CAS541-15-1生化试剂现货
中文名称:左旋肉碱CAS号:541-15-1中文别名:左旋肉碱内盐; 左旋肉碱; 维生素Bt; 左卡尼汀; (R)-3-羧基-2-羟基-N,N,N-*基丙铵氢氧化物内盐; L-肉毒碱; 左旋卡尼汀; 左旋肉毒碱; L-肉(毒)碱; L-卡尼汀英文名称:L-Carnitine inner salt左旋肉碱CAS541-15-1生化试剂现货
分子式:C7H15NO3分子量:161.1989
25389-94-0 | K6808 | 硫酸卡那霉素 | Kanamycin | BR,99% | 氨基糖甙类 | |
25389-94-0 | K6808 | 硫酸卡那霉素 | Kanamycin | BR,750mcg/mg | 氨基糖甙类 | |
25389-94-0 | K6808 | 硫酸卡那霉素 | Kanamycin | BR,750mcg/mg | 氨基糖甙类 | |
18883-66-4 | S6838 | 链脲佐菌素STZ | Streptozocin(STZ) | BR,≥98%(HPLC) | 亚硝脲类 | SigmaS0130 |
18883-66-4 | S6838 | 链脲佐菌素STZ | Streptozocin(STZ) | BR,≥98%(HPLC) | 亚硝脲类 | SigmaS0130 |
18883-66-4 | S6838 | 链脲佐菌素STZ | Streptozocin(STZ) | BR,≥98%(HPLC) | 亚硝脲类 | SigmaS0130 |
9041-93-4 | R250-01 | 博莱霉素 | Zeocin | BR,100mg/mL | 糖肽类 | Invitrogen |
9041-93-4 | R250-01 | 博莱霉素 | Zeocin | BR,100mg/mL | 糖肽类 | Invitrogen |
4697-14-7 | T6448 | 特美汀(新型革兰氏阴性菌抗生素) | Timentin | BR | 其他抗生素 | |
4697-14-7 | T6448 | 特美汀(新型革兰氏阴性菌抗生素) | Timentin | BR | 其他抗生素 | |
4697-14-7 | T6448 | 特美汀(新型革兰氏阴性菌抗生素) | Timentin | BR | 其他抗生素 | |
56-75-7 | C7840 | 氯霉素 | Chloramphenicol | purity>97.0% | 酰胺醇类 | |
56-75-7 | C7840 | 氯霉素 | Chloramphenicol | purity>97.0% | 酰胺醇类 | |
64-72-2 | C7988 | 盐酸金霉素 | ChlortetracyclineHCL | USP级,95%,900mcg/mg | 四环素类 | |
64-72-2 | C7988 | 盐酸金霉素 | ChlortetracyclineHCL | USP级,95%,900mcg/mg | 四环素类 | |
6055-19-2 | C6438 | 环磷酰胺 | Cyclophosphamidemonohydrate | BR | 其他抗生素 | |
6055-19-2 | C6438 | 环磷酰胺 | Cyclophosphamidemonohydrate | BR | 其他抗生素 | |
1405-41-0 | G6958 | 硫酸庆大霉素 | Gentamycinsulfate | USP级,590u/mg | 氨基糖苷类 | |
1405-41-0 | G6958 | 硫酸庆大霉素 | Gentamycinsulfate | USP级,590u/mg | 氨基糖苷类 | |
1405-41-0 | G6958 | 硫酸庆大霉素 | Gentamycinsulfate | USP级,590u/mg | 氨基糖苷类 | |
69-57-8 | P6208 | 青霉素G钠 | PenicinllinG,Na | USP,Potency(u/mg)1500-1750 | β内酰胺类 | |
69-57-8 | P6208 | 青霉素G钠 | PenicinllinG,Na | USP,Potency(u/mg)1500-1750 | β内酰胺类 | |
69-57-8 | P6208 | 青霉素G钠 | PenicinllinG,Na | USP,Potency(u/mg)1500-1750 | β内酰胺类 | |
69-57-8 | P6208 | 青霉素G钠 | PenicinllinG,Na | USP,Potency(u/mg)1500-1750 | β内酰胺类 | |
1405-20-5 | P6138 | 硫酸多粘菌素B | PolymixinBsulfate | BR,6000u/mg | 其他抗生素 | |
1405-20-5 | P6138 | 硫酸多粘菌素B | PolymixinBsulfate | BR,6000u/mg | 其他抗生素 | |
13292-46-1 | R6899 | 利福平 | Rifampicin | USP级,purity>98% | 其他抗生素 | |
13292-46-1 | R6899 | 利福平 | Rifampicin | USP级,purity>98% | 其他抗生素 | |
13292-46-1 | R6899 | 利福平 | Rifampicin | USP级,purity>98% | 其他抗生素 | |
3810-74-0 | S7180 | 硫酸链霉素 | StreptomycinSulfate | 650-850mcg/mg | 氨基糖甙类 | |
3810-74-0 | S7180 | 硫酸链霉素 | StreptomycinSulfate | 650-850mcg/mg | 氨基糖甙类 | |
3810-74-0 | S7180 | 硫酸链霉素 | StreptomycinSulfate | 650-850mcg/mg | 氨基糖甙类 | |
64-75-5 | T6968 | 盐酸四环素 | TetracyclineHCL | USP级,900ug/mg | 四环素类 | |
64-75-5 | T6968 | 盐酸四环素 | TetracyclineHCL | USP级,900ug/mg | 四环素类 | |
64-75-5 | T6968 | 盐酸四环素 | TetracyclineHCL | USP级,900ug/mg | 四环素类 | |
64-75-5 | T6968 | 盐酸四环素 | TetracyclineHCL | USP级,900ug/mg | 四环素类 | |
1404-93-9 | V6838 | 盐酸万古霉素 | VancomycinHCL | USP级,900mcg/mg | 糖肽类 | |
1404-93-9 | V6839 | 盐酸万古霉素 | VancomycinHCL | USP级,900mcg/mg | 糖肽类 | |
114-07-8 | E6988 | 红霉素 | Erythromycin | USP级,88%,920u/mg | 大环内酯类 | |
114-07-8 | E6988 | 红霉素 | Erythromycin | USP级,88%,920u/mg | 大环内酯类 | |
114-07-8 | E6988 | 红霉素 | Erythromycin | USP级,88%,920u/mg | 大环内酯类 | |
541-15-1 | V6979 | 左旋肉碱 | L-Carnitineinnersalt | BR,≥90% | 其他抗生素 | |
541-15-1 | V6979 | 左旋肉碱 | L-Carnitineinnersalt | BR,≥90% | 其他抗生素 | |
85721-33-1 | C7598 | 环丙沙星 | Clprofloxacin | BR,≥90% | 抗真菌类 | |
85721-33-1 | C7598 | 环丙沙星 | Clprofloxacin | BR,≥90% | 抗真菌类 | |
85721-33-1 | C7598 | 环丙沙星 | Clprofloxacin | BR,≥90% | 抗真菌类 | |
85721-33-1 | C7598 | 环丙沙星 | Clprofloxacin | BR,≥90% | 抗真菌类 | |
85721-33-1 | C7598 | 环丙沙星 | Clprofloxacin | BR,≥90% | 抗真菌类 | |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-7927.htm