TopPette手动(可调式&固定式)移液器
单道移液器特点:
- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然
- 量程范围广(0.1μl-5000μl)
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
TopPette手动单道可调式移液器 |
产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 |
722222010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl1.25μl0.25μl | 2.50%3.00%12.00% | 2.00%3.00%6.00% |
722222040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl5μl1μl | 1.00%1.50%2.50% | 0.80%1.50%1.50% |
722222050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl10μl2μl | 0.90%1.20%3.00% | 0.40%1.00%2.00% |
722222060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl25μl5μl | 0.60%0.90%2.00% | 0.30%0.60%2.00% |
722222080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl50μl10μl | 0.80%1.00%3.00% | 0.15%0.40%1.50% |
722222090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl100μl20μl | 0.60%0.80%3.00% | 0.15%0.30%1.00% |
722222110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl100μl50μl | 0.60%0.80%1.00% | 0.15%0.30%0.40% |
722222140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl500μl100μl | 0.60%0.70%2.00% | 0.20%0.25%0.70% |
722222160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl500μl200μl | 0.60%0.70%0.90% | 0.20%0.25%0.30% |
722222170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl2500μl1000μl | 0.50%0.60%0.70% | 0.15%0.30%0.30% |
产品名称:TopPette手动(可调式&固定式)移液器
产地:大龙
规格:5-50ul 用途:科研实验(非临床用品)
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-11613.htm