10×PBS,PH7.2-7.4,10倍浓缩液,液体
此试剂必需稀释10倍后使用,否则渗透压将对实验不利。 磷酸盐缓冲液Phosphate Buffer Solution的配方很多,但做为细胞培养的主要是下面此种配方。0.01M是指其中含的磷酸根深度。而文献或者资料中所指0.1M磷酸盐缓冲液一般是不含氯化钠,只含磷酸氢二钠和磷酸二氢钠。 | Hanks’含钙镁含酚红 | Hanks’含钙镁,不含酚红 | D- Hanks’不含钙镁含酚红 | D- Hanks’不含钙镁不含酚红 | DPBS不含钙镁不含酚红 | PBS不含钙镁不含酚红 | 10*PBS不含钙镁不含酚红 | | g/L | g/L | g/L | g/L | g/L | g/L | g/L | NaCl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | Na2HPO.12H2O | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 2.9 | 2.9 | 29 | NaH2PO4·2H2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KCl | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | KH2PO4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.24 | 2.4 | MgSO4 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CaCl2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-葡萄糖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 酚红 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加NaHCO3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
|
C0170 | 10×PBS,PH7.2-7.4,10倍浓缩液,液体 | | 500ml | 100.00 |
C0260 | 1M Hepes溶液(细胞培养) | | 125ml | 236.00 |
C0140 | D-Hanks(HBSS)不含钙镁,不含酚红 | | 500ml | 100.00 |
C0130 | D-Hanks(HBSS)不含钙镁,含酚红 | | 500ml | 100.00 |
C0100 | D-PBS(DPBS) | | 500ml | 80.00 |
C0120 | Hanks(HBSS)含钙镁,不含酚红 | | 500ml | 100.00 |
C0110 | Hanks(HBSS)含钙镁,含酚红 | | 500ml | 100.00 |
C0190 | L-谷氨酰氨溶液(L-Glutamine,Liquid)(200mM) | | 125ml | 80.00 |
C0160 | PBS缓冲液(液体)PH7.2-7.4 | | 500ml | 80.00 |
C0200 | 丙酮酸钠溶液(Sodium Pyruvate)100mM | | 125ml | 100.00 |
C0250 | 非必需氨基酸溶液(100×) | | 125ml | 140.00 |
C0240 | 青链霉素混合液(100×) | | 125ml | 80.00 |
C0050 | 细胞冻存液 | | 100ml | 360.00 |
C0210 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红 | | 125ml | 90.00 |
P0220 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)含酚红 | | 125ml | 90.00 |
C0230 | 胰蛋白酶消化液(0.25%)不含酚红 | | 125ml | 90.00 |
N0080 | 2×HEPES缓冲盐溶液 | | 100ml | 100.00 |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-11661.htm