金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
WHATMAN 42号定量滤纸慢速无灰级1442-055 1442-047
Grade 42:2.5um
在whatman所有纤维素滤纸中zui细的颗粒保留,是重量分析的世界标准。常用于诸如硫酸钡、偏锡酸、碳酸钙、碳酸锶等矿物质的元素含量测定、过滤汽油或有机溶剂,以及光谱和色谱样品的过滤制备,如原子吸收法(AAS)测定饲料中二月桂酸二丁基锡含量测定。
WHATMAN 42号定量滤纸慢速无灰级1442-055 1442-047技术参数:
等级: | Grade 421) |
形状: | 圆片 |
类型: | 无灰级 |
常规厚度: | 200μm |
基本重量: | 100g/m²) |
过滤速度(Herzberg): | 1870s |
空气流速: | 107s/100mL/in2 |
灰分含量: | 0.007%²) |
拉伸模量/干式 | 55.8 N/15 mm |
材质: | 优质棉绒 |
zui低α纤维素含量: | 0.98% |
微量元素: | 铝:2μg/g锑:<0.02μg/g砷:<0.02μg/g钡:<1μg/g硼:1μg/g溴:1μg/g钙:13μg/g氯:80μg/g铬:0.3μg/g铜:0.3μg/g氟:0.2μg/g铁:6μg/g铅:0.2μg/g镁:1.8μg/g锰:0.05μg/g汞:<0.005μg/g氮:12μg/g钾:1.5μg/g硅:<2μg/g钠:33μg/g硫:<5μg/g锌:0.6μg/g |
订购信息:
1442-042 | GR 42 4.25CM 100/PK |
1442-047 | GR 42 4.7CM 100/PK |
1442-055 | GR 42 5.5CM 100/PK |
1442-070 | GR 42 7CM 100/PK |
1442-090 | GR 42 9CM 100/PK |
1442-110 | GR 42 11CM 100/PK |
1442-125 | GR 42 12.5CM 100/PK |
1442-150 | GR 42 15CM 100/PK |
1442-185 | GR 42 18.5CM 100/PK |
1442-240 | GR 42 24CM 100/PK |
1442-320 | GR 42 32CM 100/PK |
1442-6551 | GR 42 2.54 x 9CM 100/PK |
1442-917 | GR 42 46 x 57CM 100/PK |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://biorod.cn/thread-283.htm